ZDRO/H系列 電動O型調節球閥
ZDRO/H系列 電動O型調節球閥是一種轉角為90°的旋轉類調節閥,密封性能優良,流通能力大,流阻系數小,結構簡單、維修方便、使用壽命長,配用DKJ-Ⅱ、III執行器引配日本工裝、西德歐姆龍等高性能執行機構。產品通常用于密封要求嚴格的場合,...
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產品介紹
產品簡介
ZDRO/H系列電動O型調節球閥是一種轉角為90°的旋轉類調節閥,密封性能優良,流通能力大,流阻系數小,結構簡單、維修方便、使用壽命長,配用DKJ-Ⅱ、III執行器引配日本工裝、西德歐姆龍等高性能執行機構。產品通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工業L域。
主要技太參數和性能
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量系數KV | 17 | 32 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | 3014 | 4306 | 6540 | 8750 | 11800 |
公稱壓力 | PN1.6、6.4Mpa | |||||||||||||||
連接型式 | 法蘭連接,按JB79-59標準 | |||||||||||||||
球閥轉角 | 90° | |||||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | |||||||||||||||
適用溫度 | 常溫型-40~180℃ 高溫型-40~450℃ | |||||||||||||||
執行機構 | DKJ-II、III型PS AUTOMATION CMBH 、LNAR-KOSO、Unic-Z電動執行機構 | |||||||||||||||
輸入信號 | 0-10Ma 4-20Ma 1-5V DC | |||||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的±2.5% | |||||||||||||||
回差 | ≤全行程的2% | |||||||||||||||
死區 | ≤全行程的3.0% | |||||||||||||||
泄漏量 | 軟密性,JB/T7387-94表2中的VJ 硬密封 JB/T7378-94表2中的VIJ JB/T7378-94表2見附見 |
瀏覽:
相關內容:
上一篇:無
下一篇:HTS系列 單座調節閥
