DKJ系列 角行程電動執行機構
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產品介紹
產品簡介
DKJ型電動執行機構是DDZ-Ⅱ型電動單元組合儀表中的執行單元。它包括執行機構和伺服放大器二個立整件,以電源為動力,接受統一的標準直流信號O—lOmA,將此轉變成與輸入信號相對應的轉角位移,自動地操縱風門擋板、閥門等調節機構,完成自動調節任務。
使用DKJ型電動執行機構的自動調節系統,
配用DFD-09型電動操作器,可實現調節系統手動=自動無擾動切換。
主要技術指標
輸入信號:O—lOmA DC
出軸有效位移:0~90。(轉角)
輸入電阻:200Ω
輸入通道:3個(相互隔離)
電源電壓:220V, 50~60Hz
使用環境溫度:-10-+550℃
使用環境濕度:≤95%
安裝和接線
DKJ型電動執行機構包括伺服放大器和執行機構兩個在結構上相瓦立的整件。
伺服放大器為墻掛式結佝,執行機構為現場就地安裝式結構。
執行機構所有對外接線均通過位置發送器底座上的插座對外聯接。
根據現場條什,可將執行機構安裝存水泥或金屬骨架的基座上,用地腳螺釘緊固。安裝時應考慮到手動操作及維修拆裝的力便。執行機構輸出軸與調節機構(閥門等)的聯接,可通過連桿及專用的連接頭,安裝時須避免所有接合處的松動間隙。Ir擋限位應在出軸的有效轉角范同內緊固,不可松動。
型號規格
型號規格 | 出軸力矩N·m | 出軸每轉時間s | 消耗功率W | 重量kg | 備注 |
DKJ-210 | 100 | 100±20 | 20 | 31 | 單相電動機 |
DKJ-310 | 250 | 30 | 48 | ||
DKJ-410 | 600 | 70 | 86 | ||
DKJ-510 | 1600 | 180 | 145 | ||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 350 | 175 | 二相電動機 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 1000 | 400 | 兩只單機電動機 |
外型及安裝尺寸圖
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 1Φ | 2Φ | 3Φ | 鍵 | 重量kg |
DKJ-210 | 220±0.2 | 245 | 130±0.2 | 158 | 86 | 35 | 100±0.2 | 270 | 233 | 128 | 20 | 360 | Φ12 | Φ25 | Φ25厚15 | 8×7 | 31 |
DKJ-310 | 260±0.2 | 300 | 100±0.2 | 130 | 115 | 50 | 120±0.2 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10×8 | 48 |
DKJ-40 | 320±0.2 | 365 | 130±0.2 | 162 | 142 | 60 | 150±0.2 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12×8 | 86 |
DKJ-510 | 390±0.2 | 424 | 180±0.2 | 212 | 121 | 80 | 170±0.2 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18×11 | 145 |
DKJ-610 | 430±0.2 | 476 | 200±0.2 | 240 | 140 | 100 | 170 | 495 | 435 | 225 | 35 | 690 | Φ14 | Φ60 | Φ30厚25 | 18×11 | 175 |
DKJ-710 | 510±0.2 | 560 | 270±0.2 | 320 | 165 | 110 | 215±0.2 | 630 | 544 | 304 | 50 | 810 | Φ22 | Φ36 | Φ30厚34 | 24×14 | 400 |
