D518/7D型法蘭壓力控制器
D518/7D型法蘭壓力控制器、隔膜壓力控制器 D518/7D型法蘭壓力控制器、隔膜壓力控制器采用隔膜式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶進物的介質,隔膜壓力控制器設定值可調,調節范圍0.02-0.6MPa。...
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產品介紹
D518/7D型法蘭壓力控制器、隔膜壓力控制器
D518/7D型法蘭壓力控制器、隔膜壓力控制器采用隔膜式傳感器,可用于腐蝕性或粘性流體介質以及含有粉塵物或易結晶進物的介質,隔膜壓力控制器設定值可調,調節范圍0.02-0.6MPa。
D518/7D型法蘭壓力控制器主要技術性能
開關元件: | 微動開關 |
外殼防護等級: | IP65 |
環境溫度: | -10℃~+55℃ |
介質溫度: | 0~+120℃ |
安裝位置: | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能: | 10m/s2 |
重復性誤差: | ≤1.5% |
觸點容量: | AC 220V 6A 阻性負載 |
D518/7D型法蘭壓力控制器規格
D518/7D型法蘭壓力控制器 隔膜壓力控制器切換差不可調型
設定值 調節范圍 MPa | 切換差 | **允許壓力*)MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 法蘭接口尺寸D1(mm) | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 定貨目錄編號 | ||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 膜片 | |||||||
0.02-0.1 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 10 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ¢120 | 1.7 | 01 | 0813321 |
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.02-0.16 | 0.02 | 0.03 | ¢120 | 0813421 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05-0.25 | 0.02 | 0.035 | ¢120 | 0813521 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05-0.4 | 0.02 | 0.04 | ¢120 | 0813621 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 | ||||||||||
0.05-0.6 | 0.035 | 0.055 | ¢120 | 0813721 | ||||||
¢140 | ||||||||||
¢150 |
瀏覽:
相關內容:
上一篇:無
下一篇:D500/7D型壓力控制器
