D505/8D型壓力控制器
D505/8D型壓力控制器、機械式壓力控制器 D505/8D壓力控制器、機械式壓力控制器采用無泄漏活塞式的傳感器。誤差小,耐壓高,穩定性好。可用于含油霧壓縮空氣等中性氣體和液壓油,水油乳蝕液及對壓力傳感器材料無腐蝕作用的好的潤滑性能的液...
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產品介紹
D505/8D型壓力控制器、機械式壓力控制器
D505/8D壓力控制器、機械式壓力控制器采用無泄漏活塞式的傳感器。誤差小,耐壓高,穩定性好。可用于含油霧壓縮空氣等中性氣體和液壓油,水油乳蝕液及對壓力傳感器材料無腐蝕作用的好的潤滑性能的液體介質。機械式壓力控制器的設定值可調,調節范圍0.5-25MPa。
D505/8D型壓力控制器主要技術性能
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開關元件: | 微動開關 |
外殼防護等級: | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環境溫度: | -5~50℃(帶槽密封圈)-30~50℃(GLYdring密封圈) |
介質溫度: | 0~90℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重復性誤差: | ≤2.5% |
觸點容量: | AC 220V 6A(阻性) |
安裝位置: | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
D505/8D型壓力控制器特點
結構小型且耐震性能好
D505/8D型壓力控制器規格
D505/8D壓力控制器、機械式壓力控制器切換差不可調型
設定值調節范圍MPa | 切換差不大于 | **允許壓力*)MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型**) | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用帶塑料保護蓋的內六角螺釘調節設定值: | ||||||||||||
0.5.....7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼 304 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821051 |
0.5.....7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821077 | ||||
0.5......7 | 0.7 | 1.2 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821151 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821050 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | P | - | 0.4 | 02 | 0821150 | ||||
5.....25 | 1.2 | 1.6 | 34 | I | G1/4 | 0.4 | 01 | 0821097 | ||||
5.....25 | 1.2 | 1.6 | 34 | P | - | 0.4 | 02 | 0821172 | ||||
用帶刻度旋鈕調節設定值: | ||||||||||||
0.5.....7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼304 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821061 |
0.5.....7 | 0.7 | 1 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821078 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821060 | ||||
1.....16 | 0.9 | 1.8 | 25 | I | G1/4 | 0.45 | 03 | 0821091 |
瀏覽:
相關內容:
上一篇:無
下一篇:D500/7D型壓力控制器
